Sie befinden sich in diesem Bereich der Seite:
Startseite
Natur · Arten
Naturschutz / Biologische Vielfalt
Nationales Naturerbe
Stand: 15.12.2011
2. Tranche Nationales Naturerbe
| Land | Liegenschaft | Fläche (ha) |
|---|---|---|
| BB | Kyritz-Ruppiner Heide | 4.000 |
| BB | Restflächen Döberitzer Heide | 13 |
| BB | Zerwelin | 791 |
| BW | Schwetzingen-Hirschacker | 168 |
| BW | Tauberbischofsheim | 35 |
| BY | Oberhinkofen | 485 |
| BY | Oschenberg | 200 |
| BY | Mellrichstadt | 208 |
| BY | Schweinheim | 200 |
| BY | Hauptsmoor | 106 |
| HE | Habichtswald | 183 |
| MV | Eggesiner Forst | 1.994 |
| MV | Rostocker Heide | 1.005 |
| MV | Kaarzer Holz | 2.748 |
| MV | Schwinzer Heide | 110 |
| MV | Flurstücke innerhalb des NSG "Insel Koos, Kooser See und Wampener Riff" | 375 |
| NI | Lehre | 160 |
| NI | Osterode | 54 |
| NI | Schandelah | 301 |
| NI | Damme | 143 |
| NW | Büecke | 201 |
| NW | Emmerich | 34 |
| NW | Müschede | 107 |
| NW | Borken | 204 |
| RP | Westerburg | 172 |
| RP | Koblenz-Schmittenhöhe | 106 |
| RP | Saarburg-Beurig | 162 |
| SH | Nordoe | 398 |
| SH | List | 106 |
| SH | Blankensee | 157 |
| SN | Hartmannsdorf | 2.020 |
| SN | Kleintrebnitz StoÜbPl | 767 |
| SN | Kroppen (+Naundorf) | 265 |
| ST | Zeitzer Forst | 960 |
| ST | Roßlau | 1.559 |
| TH | Pöllwitzer Wald | 1.894 |
| TH | Sondershausen | 417 |
| TH | Bad Salzungen | 1.479 |
| TH | Seehausen | 481 |
Weitere Informationen:
zur Sprungnavigation

Gebärdensprache
Leichte Sprache
Druckversion


